« 東北関東大震災と福島県の原子力発電所事故、世界の原子力政策にも影響 | トップページ | イベント4/23-24 Earth Day Tokyo 2011 地球のことを考えて行動する日、アースデイ »

2011/03/24

日本は、まだまだゆれています!

 下は、米地質調査所 U.S. Geological Survey(USGS)の、最近の世界の地震状況のページです。あの9.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN(Mar 11 2011 05:46:23 UTC 38.322)以来、リストにあがる大型の地震のほとんどが日本に集中しています。日本の地震活動は間違いなく、あの地震以来活発化しているのです。
 もちろん足元がいつも揺れているかたはご存知、身にしみていると思いますが、今回の余震は震度7越えが予想されています。M9.0があまりに大きかったので、感覚が麻痺してしまいそうですが、M7も巨大地震です。それを念頭に行動する必要があります。
 今回の未曾有の震災、そして福島原子力発電所の事故は、あまりにも早くすべてを飲み込んでいます。対応は困難ですが、
 できるだけ、腹から動くことで、、、そんなことしか書けませんが、ともに乗り切っていきましょう。
 そろそろ、被害の大きかったところでも、道も通れるようになり、支援もどどくようになりそうです。被災地のみなさんは、ぎりぎりのところでがんばっています。
 みなで力を合わせていきましょう。

ShakeMap Archive ShakeMaps in Global during 2011
Usgslasteq
-----image : 同サイトキャプチャー画像

関連
気象庁 : 地震情報
- 気象庁 : 地震情報(各地の震度に関する情報)
- 気象庁 : (最近)地震情報を発表した地震の震源及び震度

気象庁地磁気観測所・石川有三所長見解、一ヶ月は余震続く-----日刊工業新聞、2011年03月12日

東北地方太平洋沖M9.0地震:2011年3月11日-----sanriku-2011(気象庁地磁気観測所・石川有三所長のサイト)

東大地震研究所 : 2011年3月 東北地方太平洋沖地震

参考サイト
*東北関東大震災、福島原子力発電所事故対応 :
crisis311 #disaster_kit311
 おすすめエントリー ALL311:東日本大震災協働情報プラットフォームサイトがオープン(2011/3/23)

" 東日本大震災に対応した、 防災科学技術研究所のALL311:東日本大震災協働情報プラットフォームサイトがオープンしました。
 さまざまな今回の国民的な危機に対応した情報が集められています。

・ALL311:東日本大震災協働情報プラットフォーム
http://all311.ecom-plat.jp/index.php?top "

MEMO:ShakeMap Archive ShakeMaps in Global during 2011(2011/3/23)
" Mag Name/Epicenter Date Time Lat Lon Event ID
5.7 EASTERN HONSHU, JAPAN Mar 22 2011 22:12:29 UTC 37.109 140.673 c00029a5
5.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 22 2011 16:12:09 UTC 35.672 141.638 c00028z3
6.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 22 2011 15:03:46 UTC 35.786 141.572 c00028vy
5.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 22 2011 13:50:50 UTC 35.791 141.534 c00028ui
6.1 SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE Mar 22 2011 13:31:28 UTC -33.085 -15.979 c00028tu
5.6 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 22 2011 12:01:21 UTC 36.947 143.203 c00028rw
5.5 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 22 2011 11:21:38 UTC 39.789 143.139 c00028rp
6.6 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 22 2011 09:44:29 UTC 39.863 143.436 c00028qz
6.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 22 2011 09:19:05 UTC 37.334 141.861 c00028qt
6.6 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 22 2011 07:18:47 UTC 37.249 143.956 c00028pe
5.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 22 2011 03:38:34 UTC 35.228 141.053 c00028lm
5.8 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN Mar 21 2011 09:49:02 UTC 36.519 70.920 c00027zu
5.8 EASTERN HONSHU, JAPAN Mar 20 2011 12:03:47 UTC 39.409 141.958 c00027ge
5.9 BABUYAN ISLANDS REGION, PHILIPPINES Mar 20 2011 08:26:10 UTC 19.035 121.250 c00027dn
5.5 TAIWAN REGION Mar 20 2011 08:00:50 UTC 22.396 121.422 c00027dc
5.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 20 2011 01:30:45 UTC 36.945 141.182 c00027ap
5.0 ETHIOPIA Mar 19 2011 20:08:11 UTC 6.680 38.499 c000275x
6.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 19 2011 09:56:51 UTC 36.810 140.375 c00026q2
5.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 19 2011 01:22:43 UTC 39.659 143.177 c00026hb
5.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 18 2011 23:33:00 UTC 39.145 142.486 c00026dm
3.7 ARIZONA Mar 18 2011 19:54:45 UTC 34.859 -112.072 c0002651
5.5 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 18 2011 03:23:56 UTC 37.771 143.502 c00025pq
5.6 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 17 2011 18:55:37 UTC 37.175 142.291 c00025c9
5.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 17 2011 12:54:52 UTC 36.766 141.307 c000252e
5.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 17 2011 12:32:02 UTC 35.523 140.744 c0002522
5.8 VANUATU Mar 17 2011 08:03:04 UTC -17.283 167.899 c00024zj
5.7 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 17 2011 06:12:42 UTC 37.755 143.451 c00024yp
6.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 17 2011 04:13:56 UTC 40.198 142.204 c00024xx
6.3 VANUATU Mar 17 2011 02:47:59 UTC -17.339 167.743 c00024wv
5.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 16 2011 23:38:19 UTC 39.165 142.661 c00024t0
4.3 ONTARIO-QUEBEC BORDER REGION, CANADA Mar 16 2011 17:36:55 UTC 45.570 -74.550 2011incp
5.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 16 2011 06:29:03 UTC 39.944 142.076 c000240k
6.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 16 2011 03:52:05 UTC 35.795 140.803 c00023zp
5.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 15 2011 20:30:00 UTC 35.252 141.193 c00023qk
6.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 15 2011 15:23:54 UTC 40.330 143.271 c00023hu
6.2 EASTERN HONSHU, JAPAN Mar 15 2011 13:31:46 UTC 35.300 138.700 c00023fx
5.6 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 14 2011 03:15:53 UTC 36.265 142.146 c000229u
5.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 14 2011 01:02:40 UTC 36.455 140.965 c000227k
3.8 WESTERN TEXAS Mar 13 2011 20:16:21 UTC 32.954 -100.810 2011ikf2
5.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 13 2011 17:55:24 UTC 35.205 141.030 c00021xb
5.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 13 2011 09:52:31 UTC 38.855 141.870 c00021nq
5.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 13 2011 09:25:08 UTC 39.055 142.475 c00021mv
5.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 13 2011 07:56:44 UTC 39.644 143.237 c00021jr
5.6 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 13 2011 07:04:36 UTC 38.327 144.131 c00021je
6.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 13 2011 02:23:37 UTC 36.354 142.287 c00021f5
5.5 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 13 2011 01:42:54 UTC 36.942 142.908 c00021eb
6.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 13 2011 01:26:07 UTC 35.742 141.731 c00021dt
5.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 12 2011 22:31:26 UTC 39.225 142.333 c000218q
6.3 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 12 2011 22:12:46 UTC 37.662 141.959 c000218h
5.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 12 2011 21:48:09 UTC 39.626 142.565 c000217y
6.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 12 2011 17:19:23 UTC 36.573 142.645 c00020y7
5.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 12 2011 14:43:09 UTC 39.471 142.406 c00020s1
5.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 12 2011 14:35:00 UTC 35.784 141.660 c00020rp
5.5 GULF OF CALIFORNIA Mar 12 2011 13:26:02 UTC 25.350 -109.930 2011ijjh
6.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 12 2011 13:15:41 UTC 37.261 141.175 c00020na
5.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 12 2011 12:53:50 UTC 37.754 143.573 c00020m9
5.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 12 2011 11:46:01 UTC 35.761 141.656 c00020i5
6.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 12 2011 10:53:30 UTC 39.075 142.352 c00020fv
5.5 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 12 2011 10:20:21 UTC 37.197 143.483 c00020f4
5.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 12 2011 06:18:43 UTC 39.235 142.377 c0002036
5.5 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 12 2011 06:10:43 UTC 38.594 143.753 c000202z
5.5 NEAR THE NORTH COAST OF PAPUA, INDONESIA Mar 12 2011 04:04:48 UTC -2.994 139.126 c000200n
5.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 12 2011 03:01:48 UTC 39.612 142.770 c0001zy1
5.6 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 12 2011 02:47:35 UTC 37.617 143.696 c0001zxm
6.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 12 2011 01:47:16 UTC 37.588 142.682 c0001zv3
6.1 TONGA Mar 12 2011 01:19:07 UTC -16.727 -173.174 c0001ztr
5.7 TONGA Mar 12 2011 01:17:41 UTC -16.661 -173.066 c0001ztw
5.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 12 2011 00:45:09 UTC 36.041 141.815 c0001zqv
5.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 11 2011 22:51:18 UTC 37.806 144.967 c0001zi6
5.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 11 2011 20:23:43 UTC 35.818 141.583 c0001z6q
6.3 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 11 2011 20:11:22 UTC 39.025 142.645 c0001z5z
6.6 NEAR THE WEST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 11 2011 19:46:49 UTC 40.472 139.070 c0001z4n
5.5 EASTERN HONSHU, JAPAN Mar 11 2011 19:31:56 UTC 36.962 138.367 c0001z3l
5.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 11 2011 19:24:28 UTC 35.770 140.639 c0001z3b
6.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 11 2011 19:02:58 UTC 39.372 142.900 c0001z2t
6.2 NEAR THE WEST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 11 2011 18:59:15 UTC 37.037 138.355 c0001z2a
5.5 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 11 2011 17:16:59 UTC 37.111 144.145 c0001yuc
5.5 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 11 2011 16:11:26 UTC 39.463 143.577 c0001ymf
5.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 11 2011 15:19:37 UTC 36.233 141.855 c0001yia
6.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 11 2011 15:13:14 UTC 35.997 141.796 c0001yib
5.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 11 2011 14:00:37 UTC 36.151 140.845 c0001yew
5.6 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 11 2011 13:43:10 UTC 38.972 144.209 c0001ydw
5.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 11 2011 13:34:36 UTC 36.249 141.850 c0001yck
5.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 11 2011 11:44:28 UTC 36.709 142.231 c0001y4m
6.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 11 2011 11:36:39 UTC 39.276 142.521 c0001y4u
5.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 11 2011 11:21:02 UTC 35.759 140.913 c0001y36
5.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 11 2011 11:10:57 UTC 35.534 141.855 c0001y2a
5.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 11 2011 11:00:51 UTC 37.813 141.481 c0001y1a
5.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 11 2011 10:28:44 UTC 39.447 143.531 c0001xz5
6.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 11 2011 10:10:34 UTC 39.248 142.779 c0001xy1
5.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 11 2011 09:47:01 UTC 39.685 142.938 c0001xw2
5.5 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 11 2011 09:09:14 UTC 37.717 143.267 c0001xsy
5.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 11 2011 08:40:56 UTC 37.465 141.122 c0001xrr
6.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 11 2011 08:31:07 UTC 37.428 141.200 c0001xsi
6.5 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 11 2011 08:19:24 UTC 36.200 142.000 c0001xqp
6.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 11 2011 08:15:40 UTC 37.034 144.611 c0001xqx
5.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 11 2011 08:10:30 UTC 36.394 140.631 c0001xpz
5.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 11 2011 08:01:58 UTC 37.071 142.734 c0001xph
5.6 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 11 2011 07:56:15 UTC 37.130 142.305 c0001xp8
5.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 11 2011 07:54:44 UTC 37.742 141.565 c0001xnv
5.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 11 2011 07:42:55 UTC 36.406 141.919 c0001xnj
5.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 11 2011 07:38:26 UTC 39.250 142.783 c0001xn6
6.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 11 2011 07:28:12 UTC 36.802 141.911 c0001xnb
6.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 11 2011 07:25:33 UTC 37.916 144.621 c0001xmm
6.3 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 11 2011 07:14:59 UTC 36.648 141.811 c0001xlz
5.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 11 2011 07:13:47 UTC 36.051 142.347 c0001xm1
5.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 11 2011 07:10:59 UTC 37.899 142.734 c0001xlq
6.3 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 11 2011 06:57:14 UTC 35.758 140.992 c0001xka
6.3 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 11 2011 06:48:47 UTC 37.993 142.764 c0001xjt
7.7 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 11 2011 06:25:50 UTC 38.106 144.553 c0001xig
7.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 11 2011 06:15:40 UTC 36.179 141.172 c0001xhz
6.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 11 2011 06:07:21 UTC 36.401 141.862 c0001xhx
6.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 11 2011 06:06:11 UTC 39.025 142.316 c0001xh0
9.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 11 2011 05:46:23 UTC 38.322 142.369 c0001xgp
6.5 BALI SEA Mar 10 2011 17:08:36 UTC -6.862 116.765 c0001x0l
5.7 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 10 2011 08:08:20 UTC 38.630 143.303 c0001wq8
5.4 MYANMAR-CHINA BORDER REGION Mar 10 2011 04:58:17 UTC 24.710 97.994 c0001wnu
6.5 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA Mar 09 2011 21:24:51 UTC -6.022 149.659 c0001wfq
6.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 09 2011 21:22:18 UTC 38.385 142.641 c0001wfj
3.5 ARKANSAS Mar 09 2011 20:48:31 UTC 35.243 -92.397 030911m
6.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 09 2011 18:44:35 UTC 38.502 143.199 b0001rey
6.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 09 2011 18:16:14 UTC 38.378 142.506 b0001rer
5.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 09 2011 04:37:03 UTC 38.666 142.991 b0001r74
5.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 09 2011 02:57:16 UTC 38.402 142.825 b0001r5n
7.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Mar 09 2011 02:45:20 UTC 38.424 142.836 b0001r57
6.6 SOLOMON ISLANDS Mar 07 2011 00:09:38 UTC -10.334 160.739 b0001q9i
6.5 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION Mar 06 2011 14:32:35 UTC -56.387 -27.019 b0001q4l
6.2 TARAPACA, CHILE Mar 06 2011 12:31:57 UTC -18.115 -69.391 b0001q2y
5.7 SOLOMON ISLANDS Mar 04 2011 04:07:49 UTC -8.928 157.342 b0001pce
3.5 ARKANSAS Mar 03 2011 15:55:24 UTC 35.241 -92.389 030311l
5.6 NEAR THE NORTH COAST OF COLOMBIA Mar 02 2011 18:50:49 UTC 8.559 -76.905 b0001n6h
3.3 ARKANSAS Mar 01 2011 16:03:05 UTC 35.240 -92.391 030111g
6.0 EASTER ISLAND REGION Mar 01 2011 00:53:46 UTC -29.605 -112.107 b0001mfa
5.6 EAST OF THE SOUTH SANDWICH ISLANDS Feb 28 2011 11:04:13 UTC -58.917 -16.288 2011hxb4
3.4 ARKANSAS Feb 28 2011 08:46:11 UTC 35.282 -92.341 022811c
3.8 ARKANSAS Feb 28 2011 05:18:00 UTC 35.271 -92.374 022811b
4.7 ARKANSAS Feb 28 2011 05:00:50 UTC 35.265 -92.344 022811a
5.8 BIO-BIO, CHILE Feb 28 2011 01:29:25 UTC -37.268 -73.296 b0001lmt
5.9 SANTA CRUZ ISLANDS REGION Feb 26 2011 02:10:25 UTC -10.633 164.943 b0001l0a
5.7 VERACRUZ, MEXICO Feb 25 2011 13:07:28 UTC 17.970 -94.979 b0001kjt
3.5 ARKANSAS Feb 25 2011 09:49:01 UTC 35.278 -92.374 022511a
3.6 OAHU REGION, HAWAII Feb 25 2011 00:12:33 UTC 21.180 -157.550 2011huad
5.7 VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION Feb 22 2011 14:09:49 UTC 22.109 143.867 b0001ipk
5.5 SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND Feb 22 2011 01:50:29 UTC -43.588 172.734 b0001iiu
5.6 SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND Feb 22 2011 00:04:18 UTC -43.580 172.798 b0001igz
6.3 SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND Feb 21 2011 23:51:43 UTC -43.600 172.710 b0001igm
6.4 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS Feb 21 2011 10:57:53 UTC -26.083 178.439 b0001i2j
5.6 SANTIAGO DEL ESTERO, ARGENTINA Feb 21 2011 06:58:36 UTC -27.205 -64.764 b0001hyq
5.9 NEAR THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA Feb 20 2011 21:43:20 UTC 55.917 162.142 b0001hpw
3.6 ARKANSAS Feb 20 2011 15:15:00 UTC 35.260 -92.375 022011c
3.4 ARKANSAS Feb 19 2011 23:04:58 UTC 35.268 -92.374 021911e
3.5 OFFSHORE ALABAMA Feb 18 2011 23:15:34 UTC 30.180 -87.848 2011hmbx
4.1 ARKANSAS Feb 18 2011 08:13:35 UTC 35.271 -92.377 1182
3.9 ARKANSAS Feb 18 2011 04:59:50 UTC 35.257 -92.370 021811a
5.8 VANUATU Feb 17 2011 20:51:06 UTC -14.228 166.366 b0001g7g
3.8 ARKANSAS Feb 17 2011 10:49:48 UTC 35.276 -92.361 021711b
5.6 RYUKYU ISLANDS, JAPAN Feb 16 2011 23:45:09 UTC 25.918 128.294 b0001fk2
3.5 ARKANSAS Feb 16 2011 21:46:17 UTC 35.270 -92.361 021611o
6.1 SULAWESI, INDONESIA Feb 15 2011 13:33:53 UTC -2.513 121.485 b0001eez
5.4 TAIWAN REGION Feb 15 2011 07:18:19 UTC 21.135 121.136 b0001ec4
6.6 OFFSHORE MAULE, CHILE Feb 14 2011 03:40:10 UTC -35.433 -72.739 b0001dqf
5.6 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE Feb 13 2011 13:44:36 UTC -36.504 -73.204 b0001did
3.7 NEW MEXICO Feb 13 2011 11:44:52 UTC 36.991 -104.903 2011hhaz
6.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE Feb 13 2011 10:35:06 UTC -36.623 -73.165 b0001dh7
5.8 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE Feb 13 2011 08:51:33 UTC -36.479 -73.137 b0001dgk
6.1 TONGA Feb 12 2011 17:57:56 UTC -20.874 -175.683 b0001d15
5.6 MOLUCCA SEA Feb 12 2011 11:55:23 UTC 1.930 126.764 b0001cze
5.5 NORTH OF ASCENSION ISLAND Feb 12 2011 02:53:14 UTC 0.000 -17.029 b0001ctu
5.5 NORTH OF ASCENSION ISLAND Feb 12 2011 02:53:14 UTC 0.000 -17.031 2011hgan
6.1 BIO-BIO, CHILE Feb 12 2011 01:17:03 UTC -36.985 -73.077 b0001csq
5.9 BIO-BIO, CHILE Feb 11 2011 23:39:21 UTC -37.162 -73.592 b0001cqt
6.8 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE Feb 11 2011 20:05:30 UTC -36.344 -72.959 b0001cku
6.7 CELEBES SEA Feb 10 2011 14:41:57 UTC 3.966 123.125 b0001c65
6.5 CELEBES SEA Feb 10 2011 14:39:28 UTC 4.126 123.017 b0001bs6
5.4 SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA Feb 10 2011 05:35:17 UTC 52.132 91.779 b0001bns
5.5 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION Feb 08 2011 16:42:44 UTC 27.330 143.083 b0001am4
5.4 ATACAMA, CHILE Feb 08 2011 13:03:30 UTC -27.622 -69.526 b0001aiq
6.2 SOLOMON ISLANDS Feb 07 2011 19:53:42 UTC -7.157 155.284 b0001a1z
5.6 SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA Feb 06 2011 11:21:16 UTC -8.275 104.108 b00019fd
5.6 BIO-BIO, CHILE Feb 05 2011 16:11:38 UTC -37.610 -73.384 b000197t
5.7 VANUATU Feb 04 2011 14:21:00 UTC -14.214 166.507 b00018rl
6.4 MYANMAR-INDIA BORDER REGION Feb 04 2011 13:53:47 UTC 24.616 94.740 b00018qf
5.6 RYUKYU ISLANDS, JAPAN Feb 04 2011 11:15:46 UTC 29.231 130.288 b00018p7
5.2 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS Feb 02 2011 16:38:10 UTC -24.750 179.986 b000183h
5.9 ALASKA PENINSULA Feb 02 2011 00:38:17 UTC 54.979 -160.433 b00017xc
5.6 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION Feb 01 2011 13:39:47 UTC 10.619 94.117 b00017j0
6.0 TONGA Jan 31 2011 06:03:26 UTC -21.943 -175.510 b00016zk
6.1 JAN MAYEN ISLAND REGION Jan 29 2011 06:55:26 UTC 70.965 -6.778 b00015y3
6.0 SOUTHEASTERN IRAN Jan 27 2011 08:38:28 UTC 28.185 58.968 c00019jy
5.5 SANTA CRUZ ISLANDS Jan 27 2011 04:00:35 UTC -11.601 166.330 c00019ih
5.8 SANTA CRUZ ISLANDS Jan 26 2011 17:03:31 UTC -11.035 166.321 c000198l
6.1 SIMEULUE, INDONESIA Jan 26 2011 15:42:29 UTC 2.203 96.821 c000197d
5.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN Jan 25 2011 05:24:41 UTC 35.127 141.215 c00018th
6.1 TAJIKISTAN Jan 24 2011 02:45:31 UTC 38.432 72.751 c00018gr
5.8 TONGA Jan 24 2011 01:02:05 UTC -19.143 -173.667 c00018g5
5.8 FIJI REGION Jan 23 2011 19:15:39 UTC -20.323 -176.228 c000187e
3.6 ARIZONA Jan 23 2011 12:16:47 UTC 34.850 -112.089 c000184z
5.6 SIMEULUE, INDONESIA Jan 22 2011 07:38:56 UTC 2.936 95.571 c00017nu
5.3 OFF THE COAST OF MICHOACAN, MEXICO Jan 22 2011 01:27:29 UTC 15.236 -104.492 c00017le
7.2 SOUTHWESTERN PAKISTAN Jan 18 2011 20:23:23 UTC 28.732 63.928 2011ggbx
5.7 SIMEULUE, INDONESIA Jan 18 2011 11:33:44 UTC 2.591 96.443 c00014ng
5.8 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA Jan 17 2011 19:20:56 UTC -5.078 102.690 c00014f2
5.3 BANDA SEA Jan 16 2011 11:59:53 UTC -6.560 128.982 c00013m1
3.7 WESTERN MONTANA Jan 16 2011 07:52:50 UTC 46.790 -112.180 c00013kf
5.5 SIMEULUE, INDONESIA Jan 15 2011 16:26:08 UTC 2.373 96.328 c00013fl
5.5 BANDA SEA Jan 15 2011 12:56:27 UTC -5.654 130.210 c00013ek
5.6 SIMEULUE, INDONESIA Jan 15 2011 11:23:52 UTC 2.424 96.308 c00013dm
5.5 VANUATU Jan 15 2011 06:09:10 UTC -14.606 167.203 c0001396
5.9 LOYALTY ISLANDS Jan 13 2011 16:43:09 UTC -20.616 168.380 c00012df
7.0 LOYALTY ISLANDS Jan 13 2011 16:16:41 UTC -20.622 168.459 c00012cx
5.5 OFF EAST COAST OF THE NORTH ISLAND, N.Z. Jan 13 2011 12:04:56 UTC -37.004 179.453 c00012au
6.5 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION Jan 12 2011 21:32:55 UTC 26.944 140.006 c00011yn
5.5 VANUATU Jan 11 2011 09:16:10 UTC -13.200 167.182 c00011ik
5.7 VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION Jan 10 2011 10:24:20 UTC 23.128 143.233 c000119r
5.9 OFFSHORE MAULE, CHILE Jan 10 2011 06:02:52 UTC -35.578 -73.117 c000117m
6.4 VANUATU Jan 09 2011 17:21:55 UTC -19.281 168.133 c00010zm
6.6 VANUATU Jan 09 2011 10:03:43 UTC -19.163 168.326 c00010we
5.5 MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA Jan 08 2011 04:10:57 UTC 0.000 124.927 c00010gr
5.5 NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA Jan 06 2011 00:24:00 UTC -4.175 142.154 c0000zjd
6.3 SOUTHEAST OF THE LOYALTY ISLANDS Jan 05 2011 06:46:17 UTC -22.304 171.595 c0000z67
5.7 IZU ISLANDS, JAPAN REGION Jan 05 2011 00:57:30 UTC 31.530 142.185 c0000z3y
7.1 ARAUCANIA, CHILE Jan 02 2011 20:20:18 UTC -38.354 -73.275 c0000y49
5.7 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA Jan 02 2011 15:19:31 UTC -4.485 101.408 c0000y32
7.0 SANTIAGO DEL ESTERO, ARGENTINA Jan 01 2011 09:56:58 UTC -26.794 -63.079 c0000xky
.......... "




ninki blog ranking

人気blogランキング参加中。クリックお願いします!
上のバナーをクリックしていただくだけで当サイトの- 評価 -の向上になります。ご協力ありがとうございます。





